PREDICTOR FOR MASSACHUSETTS

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 0.07 0.02 0.02 0.01 -0.01 -0.04 0.10 0.02 0.10 0.00
10 0.02 -0.05 0.00 0.02 0.07 -0.01 -0.02 0.02 -0.05 0.00
20 -0.01 0.06 0.15 0.01 -0.03 0.01 0.09 0.06 -0.01 -0.00
30 0.04 0.03 -0.02 0.08 -0.06 0.11 -0.03 -0.04 -0.07 0.07
40 -0.07 0.11 -0.01 -0.07 0.05 0.01 -0.03 0.09 -0.04 -0.01
50 0.02 -0.00 0.08 -0.00 0.00 -0.03 -0.05 0.00 -0.03 -0.00
60 0.08 0.13 0.07 0.02 0.09 0.08 0.11 -0.01 0.10 0.02
70 0.14 0.00 -0.06 0.00 -0.03 0.00 -0.04 -0.01 0.01 -0.05
 

Top-3 Hot Picks: 23-71-62

Top-3 Cold: 39-41-44 (Recommended)

Other Hot: 7,9,23,27,36,42,48,62,65,67,69,71

Other Cold: 12,19,35,39,41,44,57,73,80

<-- Skip The Bonus -->

 
ON FIRE HOT WARM LUKEWARM AVERAGE TEPID COOL COLD COLDEST
Enter Starting Game Number: