| Game Number | 1's | 2's | 3's | 4's | 5's | 6's | 7's | 8's | 9's | 0's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000510 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 3000509 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 3000508 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 3000507 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 3000506 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3000505 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3000504 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 3000503 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3000502 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 3000501 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 3000500 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 3000499 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 3000498 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 3000497 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 3000496 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 3000495 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3000494 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3000493 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 3000492 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 3000491 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 3000490 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 3000489 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 3000488 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 3000487 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 3000486 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 3000485 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 3000484 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 3000483 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3000482 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3000481 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 3000480 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 3000479 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 3000478 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 3000477 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 3000476 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 3000475 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 3000474 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3000473 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 3000472 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 3000471 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3000470 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 3000469 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 3000468 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 3000467 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3000466 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3000465 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3000464 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 3000463 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 3000462 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 3000461 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3000460 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 3000459 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 3000458 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 3000457 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3000456 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 3000455 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 3000454 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3000453 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 3000452 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 3000451 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 3000450 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 3000449 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 3000448 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 3000447 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3000446 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 3000445 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3000444 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 3000443 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 3000442 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 3000441 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 3000440 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 3000439 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 3000438 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 3000437 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3000436 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 3000435 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 3000434 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3000433 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 3000432 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 3000431 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 3000430 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 3000429 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 3000428 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 3000427 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 3000426 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 3000425 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 3000424 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3000423 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 3000422 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 3000421 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3000420 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 3000419 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 3000418 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3000417 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 3000416 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 3000415 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 3000414 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 3000413 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 3000412 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3000411 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 3000410 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
