| Game Number | 01-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001594 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 3001593 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 3001592 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3001591 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 3001590 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 3001589 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 3001588 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 3001587 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 3001586 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 3001585 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3001584 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 3001583 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 3001582 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 3001581 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 3001580 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 3001579 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 3001578 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 3001577 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| 3001576 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 3001575 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 3001574 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 3001573 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 3001572 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 3001571 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3001570 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 3001569 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| 3001568 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 3001567 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 |
| 3001566 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 3001565 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3001564 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 3001563 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 3001562 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 |
| 3001561 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 3001560 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 3001559 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 3001558 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 3001557 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 3001556 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 |
| 3001555 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 3001554 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 |
| 3001553 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 3001552 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 3001551 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 3001550 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 3001549 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 3001548 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3001547 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| 3001546 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 3001545 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 3001544 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| 3001543 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 3001542 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 3001541 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 3001540 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 3001539 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 3001538 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 3001537 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 3001536 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 3001535 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 3001534 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 3001533 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 3001532 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 3001531 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 3001530 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 3001529 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 3001528 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3001527 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 3001526 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3001525 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 3001524 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 3001523 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 3001522 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 3001521 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 3001520 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 3001519 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 3001518 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 3001517 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 3001516 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 3001515 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 3001514 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 3001513 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 3001512 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 3001511 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 3001510 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 3001509 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 3001508 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 3001507 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 3001506 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 3001505 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 3001504 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 3001503 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 3001502 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 3001501 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 3001500 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 3001499 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 3001498 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3001497 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 3001496 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 3001495 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 3001494 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
