| Game Number | 01-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001452 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 3001451 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 3001450 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 3001449 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 3001448 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 3001447 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 3001446 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| 3001445 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 3001444 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 3001443 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 3001442 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 3001441 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 3001440 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| 3001439 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 3001438 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 3001437 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| 3001436 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 3001435 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 |
| 3001434 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 3001433 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 3001432 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 3001431 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 3001430 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 3001429 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 3001428 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 3001427 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3001426 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 3001425 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| 3001424 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 3001423 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3001422 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 3001421 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 3001420 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 3001419 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 3001418 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 3001417 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 3001416 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3001415 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 3001414 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 3001413 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3001412 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 3001411 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 3001410 | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 3001409 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 3001408 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 3001407 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 3001406 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 3001405 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 3001404 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 3001403 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 3001402 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 3001401 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 3001400 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 |
| 3001399 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 3001398 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 3001397 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 3001396 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 3001395 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 3001394 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 3001393 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 3001392 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 3001391 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 3001390 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 3001389 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 3001388 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 3001387 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| 3001386 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 3001385 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 3001384 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 3001383 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 3001382 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 3001381 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 3001380 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 3001379 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 |
| 3001378 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 3001377 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 3001376 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 3001375 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 3001374 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 |
| 3001373 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 3001372 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3001371 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 3001370 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 3001369 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 3001368 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 3001367 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| 3001366 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 3001365 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 3001364 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 3001363 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 3001362 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 3001361 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 3001360 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 3001359 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 3001358 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 |
| 3001357 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 |
| 3001356 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 3001355 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| 3001354 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 3001353 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 3001352 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 |
