| Game Number | Winning Numbers | Bonus |
|---|---|---|
| 3058305 | 03-07-10-15-18-19-24-27-33-35-37-38-43-48-52-59-62-63-75-76 | No Bonus |
| 3058304 | 02-06-13-16-24-27-28-30-33-35-37-38-42-45-52-60-69-70-73-78 | 3x |
| 3058303 | 03-05-09-10-13-16-17-26-28-30-34-36-38-41-51-57-65-74-76-77 | No Bonus |
| 3058302 | 02-06-12-13-14-18-22-26-31-32-35-42-43-44-51-52-57-59-63-64 | 3x |
| 3058301 | 05-06-08-10-11-12-14-15-19-22-23-24-39-43-67-68-70-76-79-80 | 3x |
| 3058300 | 06-07-15-19-31-33-37-38-39-41-45-51-54-55-61-67-71-73-75-80 | No Bonus |
| 3058299 | 01-02-03-19-21-24-25-26-29-36-39-41-42-50-51-53-55-56-59-67 | No Bonus |
| 3058298 | 06-12-13-14-16-18-21-25-27-28-29-42-44-53-59-61-62-68-73-78 | No Bonus |
| 3058297 | 07-10-16-21-23-30-39-40-42-44-49-52-58-64-68-69-75-76-77-80 | 10x |
| 3058296 | 02-06-08-13-18-24-28-30-33-35-40-44-48-63-68-69-71-75-77-78 | 5x |
| 3058295 | 01-11-12-18-19-20-26-28-32-33-51-53-54-55-57-59-60-67-72-73 | 3x |
| 3058294 | 16-21-24-27-31-32-37-41-42-43-49-52-56-59-64-67-73-77-79-80 | 3x |
| 3058293 | 06-16-25-35-37-39-43-46-47-55-57-59-63-65-67-70-71-74-78-79 | No Bonus |
| 3058292 | 07-08-14-18-20-25-28-31-37-40-47-48-51-52-56-60-65-68-70-77 | No Bonus |
| 3058291 | 02-04-08-15-16-24-37-39-40-41-42-43-51-53-59-60-62-64-66-67 | No Bonus |
| 3058290 | 08-11-14-17-18-21-22-23-29-32-37-39-41-43-46-52-59-61-66-68 | No Bonus |
| 3058289 | 05-06-13-16-17-21-23-31-33-45-46-49-52-58-59-61-68-69-71-80 | 3x |
| 3058288 | 05-09-12-13-15-23-31-32-34-39-41-48-49-52-53-56-57-66-70-71 | No Bonus |
| 3058287 | 02-05-06-08-12-15-24-26-30-32-35-50-51-53-55-66-67-69-73-75 | No Bonus |
| 3058286 | 14-18-21-23-26-30-35-41-43-44-48-51-54-57-58-59-63-67-69-74 | No Bonus |
| 3058285 | 02-13-25-30-33-34-37-38-40-46-47-53-56-57-64-66-67-72-74-78 | No Bonus |
| 3058284 | 01-13-14-20-25-33-38-39-40-44-47-49-52-53-62-67-70-73-75-77 | 3x |
| 3058283 | 05-10-19-21-22-26-29-30-31-34-36-38-40-41-48-56-65-68-77-79 | 3x |
| 3058282 | 03-09-17-26-28-30-34-35-41-50-51-52-55-56-60-61-69-72-74-79 | 3x |
| 3058281 | 02-17-18-19-20-21-25-27-29-30-49-59-61-62-70-71-72-74-77-78 | 4x |
| 3058280 | 02-05-06-13-15-19-21-25-26-30-31-32-53-56-64-69-70-72-73-78 | No Bonus |
| 3058279 | 05-15-18-20-23-29-32-33-35-36-38-39-42-43-44-46-49-65-67-71 | No Bonus |
| 3058278 | 02-06-09-12-18-23-27-28-32-33-34-36-38-39-45-46-53-59-66-67 | 3x |
| 3058277 | 04-07-10-18-19-24-26-28-29-31-32-41-42-52-56-57-64-72-79-80 | No Bonus |
| 3058276 | 01-14-19-22-34-36-41-43-45-48-49-51-53-61-62-63-67-71-74-80 | 3x |
| 3058275 | 02-10-11-12-15-17-26-29-30-32-33-36-53-57-59-63-64-70-72-80 | 3x |
| 3058274 | 02-06-11-18-20-21-31-37-40-46-49-50-52-53-57-59-64-66-74-75 | 3x |
| 3058273 | 04-10-12-20-23-32-34-36-38-42-43-47-51-56-58-59-65-71-74-80 | 3x |
| 3058272 | 07-09-20-29-31-32-33-35-41-42-43-47-53-54-55-56-60-62-70-75 | No Bonus |
| 3058271 | 02-10-15-16-17-20-21-24-27-29-31-41-45-53-54-58-70-71-74-80 | No Bonus |
| 3058270 | 04-08-17-21-23-33-37-38-46-48-50-56-60-62-64-69-72-75-76-77 | No Bonus |
| 3058269 | 03-08-10-17-24-28-31-33-40-41-45-46-51-57-59-62-64-65-69-79 | No Bonus |
| 3058268 | 09-11-14-15-19-22-23-32-36-40-41-45-47-65-66-69-70-72-76-80 | No Bonus |
| 3058267 | 01-03-04-09-10-12-15-21-25-34-45-46-48-55-59-60-61-64-71-75 | No Bonus |
| 3058266 | 01-02-12-16-21-23-28-33-35-39-42-46-49-56-60-63-68-69-71-77 | No Bonus |
| 3058265 | 08-12-19-21-28-36-40-41-43-45-50-53-58-61-63-64-65-71-73-74 | 3x |
| 3058264 | 01-02-10-11-14-18-22-26-30-35-37-40-49-50-51-56-60-71-76-80 | No Bonus |
| 3058263 | 03-08-11-21-22-32-35-37-38-39-45-48-57-61-68-69-75-77-79-80 | 3x |
| 3058262 | 06-09-20-25-29-30-37-40-42-45-46-48-49-50-55-56-65-66-67-68 | 3x |
| 3058261 | 05-08-10-16-17-19-24-32-43-45-46-49-60-61-62-63-64-66-70-80 | No Bonus |
| 3058260 | 02-03-08-22-23-34-39-42-43-46-52-57-59-60-61-63-72-75-76-77 | 3x |
| 3058259 | 05-06-10-12-14-18-19-27-28-29-30-33-34-45-46-62-69-73-75-76 | 3x |
| 3058258 | 01-05-08-09-10-11-17-25-27-31-38-51-53-60-61-65-68-69-78-79 | 3x |
| 3058257 | 03-05-09-10-12-13-14-15-17-19-29-37-46-47-58-61-66-72-78-80 | No Bonus |
| 3058256 | 02-05-15-23-24-29-31-33-34-39-41-42-43-45-52-69-70-72-75-76 | No Bonus |
| 3058255 | 02-09-12-15-18-21-22-24-27-28-31-33-34-42-45-47-49-59-60-73 | No Bonus |
| 3058254 | 01-06-10-13-15-20-31-33-38-42-46-50-57-65-69-70-71-72-73-75 | No Bonus |
| 3058253 | 02-05-09-11-13-14-17-19-20-27-30-31-32-33-37-44-46-70-75-77 | No Bonus |
| 3058252 | 03-12-15-18-20-29-33-37-38-43-46-51-52-55-57-59-61-62-72-79 | 3x |
| 3058251 | 01-02-03-04-07-08-09-11-14-28-43-46-48-49-51-55-59-65-66-68 | 3x |
| 3058250 | 02-04-08-11-19-24-28-49-55-57-61-62-68-69-70-72-77-78-79-80 | No Bonus |
| 3058249 | 01-05-06-13-18-20-23-25-27-30-31-35-38-39-50-51-53-67-72-73 | 3x |
| 3058248 | 06-08-09-13-19-20-22-27-30-39-44-46-50-53-54-59-66-68-74-78 | No Bonus |
| 3058247 | 03-09-11-15-19-20-21-23-33-37-41-45-54-59-63-66-68-75-79-80 | No Bonus |
| 3058246 | 06-08-09-12-13-19-20-21-23-27-33-45-46-59-61-63-64-65-69-77 | No Bonus |
| 3058245 | 02-03-06-09-15-19-30-35-36-37-43-46-47-50-55-56-58-61-63-68 | No Bonus |
| 3058244 | 05-07-08-09-11-14-24-31-32-46-47-49-50-53-55-59-65-67-70-79 | No Bonus |
| 3058243 | 02-03-15-20-28-30-36-39-46-47-49-50-55-60-69-71-74-76-78-79 | No Bonus |
| 3058242 | 03-04-10-11-13-14-16-18-19-21-27-29-31-47-48-50-52-53-62-79 | No Bonus |
| 3058241 | 07-10-12-14-21-24-27-28-29-34-37-43-47-49-51-61-62-68-71-73 | No Bonus |
| 3058240 | 09-11-17-26-30-32-36-46-47-48-49-50-55-70-72-73-74-76-77-79 | No Bonus |
| 3058239 | 01-03-04-05-10-23-32-35-36-42-44-45-49-51-55-66-70-72-73-79 | No Bonus |
| 3058238 | 06-07-17-20-21-29-34-39-40-42-44-48-53-61-63-67-68-72-73-74 | 3x |
| 3058237 | 04-09-15-22-23-25-26-28-31-40-42-49-58-61-62-67-73-76-79-80 | No Bonus |
| 3058236 | 05-06-08-11-12-16-25-30-39-43-44-46-47-54-55-58-62-63-64-79 | No Bonus |
| 3058235 | 08-09-11-17-18-19-22-23-27-31-36-45-47-54-60-62-64-73-76-77 | No Bonus |
| 3058234 | 03-05-06-09-21-31-34-36-41-50-51-55-56-59-63-68-69-76-77-78 | No Bonus |
| 3058233 | 02-08-13-15-16-19-22-23-26-33-38-39-46-49-57-58-65-66-72-79 | No Bonus |
| 3058232 | 05-06-08-09-16-25-26-27-28-42-43-44-47-54-55-61-63-67-70-73 | 3x |
| 3058231 | 07-09-13-18-31-32-41-43-52-53-55-56-58-60-67-70-72-73-74-75 | 3x |
| 3058230 | 02-09-10-19-30-33-34-36-40-43-48-50-55-57-58-61-63-73-74-79 | 4x |
| 3058229 | 02-06-10-11-12-17-20-29-37-39-47-49-50-51-52-54-56-65-66-72 | 3x |
| 3058228 | 05-11-15-18-25-26-35-37-38-45-48-49-50-52-58-61-62-65-70-79 | 3x |
| 3058227 | 08-11-16-17-22-23-24-25-28-30-37-53-57-59-62-63-68-69-77-78 | No Bonus |
| 3058226 | 02-04-13-38-39-41-42-46-47-51-52-54-61-63-64-69-73-74-75-78 | No Bonus |
| 3058225 | 01-03-11-12-20-21-25-31-34-35-40-47-49-54-58-66-68-71-73-75 | 3x |
| 3058224 | 02-03-16-17-18-32-36-38-44-46-53-54-57-58-63-67-68-69-75-80 | 3x |
| 3058223 | 09-10-12-19-23-24-26-29-30-33-44-53-56-61-63-65-69-72-78-79 | No Bonus |
| 3058222 | 02-05-12-13-14-16-18-19-20-31-32-34-42-55-57-63-65-71-74-79 | 3x |
| 3058221 | 01-07-10-20-30-32-39-41-42-43-44-47-48-49-51-58-63-64-71-76 | No Bonus |
| 3058220 | 08-13-16-19-22-27-31-33-38-51-54-55-58-61-66-70-72-77-78-79 | No Bonus |
| 3058219 | 02-07-10-20-21-36-39-41-42-45-46-47-49-51-53-57-60-78-79-80 | 3x |
| 3058218 | 01-10-13-14-22-23-24-26-33-39-42-45-46-53-54-55-62-67-69-71 | No Bonus |
| 3058217 | 03-06-08-11-29-31-32-35-39-40-42-45-46-47-67-68-74-75-77-80 | No Bonus |
| 3058216 | 01-05-09-10-15-21-23-24-27-32-39-50-55-56-68-72-73-74-77-78 | No Bonus |
| 3058215 | 03-05-10-18-20-23-25-27-29-32-33-37-43-44-48-57-58-60-70-73 | No Bonus |
| 3058214 | 02-03-11-12-16-18-20-21-28-32-38-45-46-51-52-54-58-64-67-69 | No Bonus |
| 3058213 | 01-02-04-09-10-11-15-18-20-29-30-37-38-43-51-53-55-61-65-69 | 4x |
| 3058212 | 05-08-10-13-21-22-23-28-33-35-40-46-48-55-66-70-73-76-77-79 | No Bonus |
| 3058211 | 02-03-04-08-16-18-19-23-26-31-41-48-59-60-62-70-71-73-74-80 | No Bonus |
| 3058210 | 05-27-29-31-33-34-38-41-44-47-48-53-57-58-60-61-63-65-71-80 | 3x |
| 3058209 | 03-04-15-19-21-25-26-28-33-34-36-43-48-51-52-58-61-63-69-73 | No Bonus |
| 3058208 | 01-05-11-12-18-20-23-24-26-29-31-40-43-45-53-54-56-60-63-66 | No Bonus |
| 3058207 | 02-03-05-10-15-19-20-22-29-34-37-40-41-45-47-48-49-53-74-78 | 4x |
| 3058206 | 07-09-17-23-24-27-35-37-42-46-48-52-55-59-63-64-69-71-75-80 | 4x |
| 3058205 | 01-03-07-08-13-21-26-28-31-34-35-36-45-46-49-58-67-69-71-74 | No Bonus |
| 3058204 | 01-05-08-12-22-23-26-34-38-42-45-46-53-56-61-62-63-70-75-77 | 4x |
| 3058203 | 02-05-09-14-15-17-20-25-26-27-32-38-42-50-54-61-64-66-69-72 | 5x |
| 3058202 | 01-02-05-08-13-23-36-39-43-44-48-50-55-57-59-67-69-70-72-77 | 3x |
| 3058201 | 04-11-15-17-25-33-40-42-44-45-51-52-53-58-59-61-70-73-76-80 | No Bonus |
| 3058200 | 01-03-06-09-16-24-27-34-41-44-47-63-64-67-68-72-74-75-78-80 | 3x |
| 3058199 | 01-02-03-05-07-13-17-19-23-27-34-40-45-48-49-50-57-58-66-77 | 3x |
| 3058198 | 06-15-19-21-22-25-30-35-37-38-40-41-49-50-51-53-67-71-76-79 | 3x |
| 3058197 | 08-18-22-26-30-31-34-36-37-38-42-53-58-62-65-68-71-75-76-78 | No Bonus |
| 3058196 | 04-09-13-20-23-29-30-33-36-38-50-52-63-67-68-72-74-75-78-80 | No Bonus |
| 3058195 | 01-03-04-09-15-24-34-37-41-44-52-55-57-59-60-66-69-73-76-79 | No Bonus |
| 3058194 | 01-05-07-14-16-17-19-23-26-37-42-46-53-57-60-63-64-65-66-77 | 3x |
| 3058193 | 03-05-06-10-12-13-15-16-22-23-32-34-44-48-63-65-69-74-75-78 | No Bonus |
| 3058192 | 07-08-11-18-22-27-34-42-43-44-49-50-51-55-56-57-60-68-74-78 | 3x |
| 3058191 | 02-24-27-28-30-36-38-39-44-48-50-52-54-56-59-67-71-73-75-78 | 4x |
| 3058190 | 02-03-04-06-23-32-38-42-44-52-53-54-58-59-62-64-74-75-76-80 | No Bonus |
| 3058189 | 05-08-12-17-21-22-26-27-28-31-35-38-40-46-50-55-57-65-67-70 | No Bonus |
| 3058188 | 02-08-09-14-18-20-21-23-27-28-33-40-52-58-59-74-76-78-79-80 | 3x |
| 3058187 | 09-13-16-18-23-25-27-30-32-39-44-45-50-56-57-58-60-65-72-73 | No Bonus |
| 3058186 | 03-13-15-16-18-20-30-34-36-37-39-41-44-50-51-63-65-67-70-77 | No Bonus |
| 3058185 | 03-05-06-07-09-19-27-34-41-42-43-53-56-58-59-61-74-75-76-80 | No Bonus |
| 3058184 | 02-11-16-25-27-28-29-35-37-43-45-47-52-53-55-60-63-64-70-73 | No Bonus |
| 3058183 | 03-07-09-11-24-33-35-40-42-44-49-51-53-54-59-64-67-70-72-78 | 3x |
| 3058182 | 06-14-16-20-23-26-31-39-40-41-54-55-62-63-65-66-72-73-74-79 | No Bonus |
| 3058181 | 02-03-06-08-12-20-24-25-29-30-34-36-45-49-55-59-65-73-78-79 | 3x |
| 3058180 | 02-06-07-09-14-18-19-23-32-34-44-45-47-48-54-55-60-62-65-75 | No Bonus |
| 3058179 | 01-06-13-20-24-26-29-38-43-45-49-50-61-62-69-70-73-76-77-79 | 3x |
| 3058178 | 03-06-09-13-16-18-27-30-31-37-43-47-51-52-60-65-66-68-77-79 | No Bonus |
| 3058177 | 02-04-11-14-18-19-21-25-28-31-36-44-54-59-63-66-71-72-78-80 | 3x |
| 3058176 | 02-03-07-12-14-17-20-24-25-29-30-37-50-55-60-62-71-72-74-78 | 5x |
| 3058175 | 03-05-06-07-13-17-22-23-32-33-37-39-48-51-56-63-69-72-75-78 | No Bonus |
| 3058174 | 03-06-12-17-19-22-26-29-30-36-42-44-52-58-59-62-65-72-77-79 | No Bonus |
| 3058173 | 06-09-10-12-13-17-26-28-38-40-41-43-52-60-61-64-71-74-75-80 | No Bonus |
| 3058172 | 03-05-06-10-11-16-18-21-22-24-34-36-37-43-54-64-66-69-72-79 | No Bonus |
| 3058171 | 08-10-12-14-19-26-30-32-34-39-47-49-53-57-60-61-63-69-72-73 | No Bonus |
| 3058170 | 06-10-16-22-23-27-30-31-32-44-45-48-61-62-63-67-69-70-72-79 | No Bonus |
| 3058169 | 04-06-07-13-14-18-24-30-34-38-42-46-49-52-53-58-65-68-76-79 | 3x |
| 3058168 | 04-07-09-11-18-23-27-29-32-41-44-47-48-49-53-55-59-67-68-76 | No Bonus |
Note: This information above is taken from the Massachusetts State Lottery. For information, please see their website.
