| Game Number | Winning Numbers | Bonus |
|---|---|---|
| 3045812 | 01-06-07-09-11-12-16-29-33-35-40-41-51-58-65-66-68-70-75-77 | No Bonus |
| 3045811 | 01-05-06-14-15-16-22-26-29-32-37-39-43-62-64-65-67-73-75-78 | No Bonus |
| 3045810 | 01-03-10-16-20-30-31-40-43-45-46-51-53-59-60-64-65-71-74-78 | No Bonus |
| 3045809 | 03-08-11-12-17-20-29-34-35-37-42-45-54-59-60-62-64-67-71-72 | 4x |
| 3045808 | 05-06-13-16-18-22-25-26-33-34-37-38-39-42-44-50-60-62-64-80 | 3x |
| 3045807 | 03-05-06-08-13-17-21-27-30-32-34-46-48-53-57-60-65-66-77-80 | No Bonus |
| 3045806 | 01-04-06-11-21-22-24-27-41-42-51-57-60-65-67-68-70-73-77-80 | No Bonus |
| 3045805 | 07-16-19-24-28-30-36-38-41-42-44-51-55-56-58-61-62-66-75-76 | 4x |
| 3045804 | 01-04-05-06-17-18-21-23-27-28-32-33-35-40-45-54-60-66-67-74 | No Bonus |
| 3045803 | 02-04-09-22-23-28-29-31-33-40-41-42-50-51-61-70-72-76-79-80 | No Bonus |
| 3045802 | 05-10-12-18-19-21-23-24-29-32-34-36-38-40-45-47-49-64-74-79 | No Bonus |
| 3045801 | 11-12-23-26-27-28-29-30-31-50-55-56-57-61-62-64-69-72-74-79 | No Bonus |
| 3045800 | 01-06-08-12-15-18-19-21-24-25-28-42-49-52-63-64-66-70-72-73 | 3x |
| 3045799 | 03-07-09-10-12-15-18-19-22-25-29-38-46-51-55-57-59-61-71-74 | No Bonus |
| 3045798 | 02-09-10-11-17-23-34-35-37-42-43-45-48-52-53-54-58-62-64-69 | No Bonus |
| 3045797 | 05-06-10-20-28-30-42-44-46-53-55-58-59-65-67-69-75-76-77-80 | 3x |
| 3045796 | 03-09-15-17-21-22-27-28-32-40-43-47-48-51-57-58-61-64-65-73 | 3x |
| 3045795 | 03-05-19-21-23-25-28-31-34-36-39-43-44-45-49-52-55-61-63-72 | 4x |
| 3045794 | 01-02-08-13-14-15-25-26-31-32-35-40-43-44-45-50-53-58-71-75 | No Bonus |
| 3045793 | 02-03-04-06-10-33-35-43-46-48-50-51-54-56-59-68-71-72-76-80 | No Bonus |
| 3045792 | 01-03-10-23-27-29-32-34-35-44-49-55-56-58-62-64-66-71-75-77 | No Bonus |
| 3045791 | 01-05-06-09-12-13-22-23-25-30-33-36-37-39-53-58-59-72-74-75 | No Bonus |
| 3045790 | 06-09-14-17-23-26-27-37-43-45-47-56-59-60-66-67-69-73-75-79 | 3x |
| 3045789 | 05-07-10-19-23-29-36-38-48-50-52-53-54-60-61-62-67-71-75-79 | 3x |
| 3045788 | 02-06-14-16-21-25-29-33-37-41-48-52-54-55-57-59-63-64-70-71 | No Bonus |
| 3045787 | 02-08-09-13-19-21-32-42-51-54-55-56-59-61-62-65-66-69-73-76 | 3x |
| 3045786 | 12-17-20-21-22-24-28-29-38-40-41-42-43-45-50-53-63-70-78-80 | No Bonus |
| 3045785 | 11-15-16-17-20-21-26-28-34-39-40-41-43-46-53-56-62-66-70-80 | No Bonus |
| 3045784 | 01-05-07-09-10-11-16-22-23-25-27-30-34-49-53-70-71-72-73-75 | No Bonus |
| 3045783 | 02-04-06-07-09-11-13-17-23-44-46-52-53-57-60-61-62-70-71-74 | No Bonus |
| 3045782 | 01-02-09-12-14-15-18-22-27-30-35-39-41-48-49-52-60-62-64-70 | 3x |
| 3045781 | 06-11-14-19-23-24-30-31-33-35-37-44-46-51-55-56-61-62-67-79 | 3x |
| 3045780 | 01-07-09-12-13-18-19-23-29-30-31-38-41-44-45-47-57-61-72-77 | 3x |
| 3045779 | 10-12-13-14-17-25-26-28-36-37-48-51-54-55-58-59-62-66-76-79 | No Bonus |
| 3045778 | 05-07-08-10-12-16-23-25-26-30-33-34-44-47-52-57-73-74-75-77 | 3x |
| 3045777 | 06-10-12-13-15-30-36-40-41-42-48-52-56-57-60-66-73-74-76-77 | No Bonus |
| 3045776 | 02-04-14-26-29-32-34-36-38-41-43-45-54-56-57-58-60-69-73-74 | No Bonus |
| 3045775 | 01-02-10-17-24-31-32-36-41-44-45-54-59-60-61-66-70-72-76-80 | No Bonus |
| 3045774 | 04-06-08-14-22-24-26-28-31-41-44-46-50-57-60-69-70-75-78-80 | No Bonus |
| 3045773 | 01-02-03-10-11-17-19-23-33-40-43-46-49-52-53-58-67-72-77-79 | No Bonus |
| 3045772 | 02-03-05-07-15-17-19-33-41-42-45-47-53-56-61-65-67-70-71-79 | 3x |
| 3045771 | 01-03-11-13-16-20-23-37-40-42-45-47-48-51-52-68-71-75-76-80 | 3x |
| 3045770 | 06-08-12-14-20-37-40-42-45-49-50-51-52-53-56-60-66-74-75-80 | 4x |
| 3045769 | 06-07-08-14-20-27-32-33-34-35-40-42-54-55-58-59-69-73-78-80 | 3x |
| 3045768 | 04-12-17-18-19-20-34-48-49-53-55-57-63-66-70-73-76-77-78-80 | 3x |
Note: This information above is taken from the Massachusetts State Lottery. For information, please see their website.
