| Game Number | Winning Numbers | Bonus |
|---|---|---|
| 3050653 | 03-05-07-10-21-31-33-34-36-39-42-52-54-58-62-69-73-74-77-80 | No Bonus |
| 3050652 | 07-09-14-30-37-38-40-42-48-49-58-61-62-63-64-65-67-71-77-78 | No Bonus |
| 3050651 | 03-07-09-12-21-22-26-27-33-39-40-55-64-65-66-67-70-71-75-77 | No Bonus |
| 3050650 | 06-09-13-15-18-29-35-36-37-42-48-52-56-61-63-66-67-68-75-77 | 3x |
| 3050649 | 01-02-03-08-10-12-15-21-24-43-45-47-48-52-53-58-60-66-71-75 | 3x |
| 3050648 | 11-15-18-19-21-29-38-39-43-46-47-49-52-55-58-59-63-78-79-80 | No Bonus |
| 3050647 | 02-08-10-11-14-22-25-29-31-39-42-46-50-54-58-60-64-72-76-80 | No Bonus |
| 3050646 | 03-05-10-13-14-16-24-34-36-42-44-46-47-61-64-71-74-75-77-79 | No Bonus |
| 3050645 | 01-07-10-16-19-24-25-29-41-43-48-56-57-60-61-62-66-72-78-79 | No Bonus |
| 3050644 | 03-04-07-11-14-21-26-27-30-31-32-37-38-47-55-58-60-65-79-80 | 4x |
| 3050643 | 04-05-07-11-14-17-24-26-27-31-38-39-40-44-49-56-59-65-78-79 | 3x |
| 3050642 | 02-04-07-09-10-13-18-23-30-31-32-42-51-54-58-66-68-69-74-75 | 3x |
| 3050641 | 01-11-20-21-24-27-29-33-34-42-53-55-58-60-63-65-71-74-78-79 | 3x |
| 3050640 | 04-06-09-15-16-18-27-33-36-37-39-42-45-51-52-61-62-64-69-73 | 3x |
| 3050639 | 09-14-15-17-19-21-24-25-26-28-29-32-35-36-37-54-56-62-75-80 | 4x |
| 3050638 | 05-06-07-08-11-15-18-19-23-25-26-34-40-42-55-64-65-66-68-79 | No Bonus |
| 3050637 | 05-12-13-22-30-32-39-44-51-55-58-59-61-62-68-72-73-77-79-80 | 3x |
| 3050636 | 04-08-09-17-18-21-23-28-30-39-40-43-44-45-49-61-62-73-77-80 | 3x |
| 3050635 | 06-08-15-16-18-22-24-29-32-41-48-51-61-65-68-69-71-72-73-74 | 3x |
| 3050634 | 07-12-13-15-16-22-24-29-42-44-45-46-48-55-61-64-65-69-75-79 | No Bonus |
| 3050633 | 03-13-15-16-17-34-36-37-38-42-45-46-50-54-59-64-66-68-73-74 | 4x |
| 3050632 | 01-04-05-06-08-14-18-26-29-31-38-39-44-51-52-59-62-64-70-80 | 3x |
| 3050631 | 04-05-09-12-17-23-40-45-46-50-51-53-55-56-61-63-64-65-75-79 | No Bonus |
| 3050630 | 01-04-07-16-19-20-21-31-32-33-38-39-42-48-56-57-61-63-64-67 | 3x |
| 3050629 | 04-07-09-10-11-18-24-26-29-33-38-46-47-48-50-53-55-64-70-73 | 3x |
| 3050628 | 01-06-13-20-21-24-28-35-39-41-42-47-55-56-62-64-67-68-70-80 | 3x |
| 3050627 | 01-17-22-23-26-28-29-33-34-36-39-47-48-53-59-60-72-73-74-78 | No Bonus |
| 3050626 | 01-05-06-08-19-21-22-33-38-39-42-44-49-57-61-66-70-71-74-78 | 3x |
| 3050625 | 10-15-23-24-26-28-31-35-39-40-41-46-50-53-57-58-63-78-79-80 | No Bonus |
| 3050624 | 01-06-09-10-15-18-27-36-45-48-53-56-60-64-66-69-70-75-77-79 | No Bonus |
| 3050623 | 01-04-09-12-13-16-25-34-43-45-46-48-54-58-60-64-65-73-74-77 | No Bonus |
| 3050622 | 05-09-10-11-12-13-18-19-22-26-39-43-48-51-54-59-62-71-72-74 | No Bonus |
| 3050621 | 02-16-18-21-26-37-45-49-52-58-59-60-62-63-64-69-73-76-77-79 | No Bonus |
| 3050620 | 06-09-11-31-35-37-38-46-50-51-56-61-62-65-66-68-70-73-74-76 | 3x |
| 3050619 | 02-06-08-23-32-33-34-35-36-37-39-45-51-57-61-62-65-66-75-77 | No Bonus |
| 3050618 | 13-14-19-20-25-26-28-30-37-44-51-53-55-56-61-64-66-70-71-79 | 3x |
| 3050617 | 05-16-17-18-21-24-32-33-34-35-41-45-51-52-58-63-66-73-75-76 | No Bonus |
| 3050616 | 03-08-12-16-18-23-24-28-34-36-38-50-56-59-60-61-63-66-67-73 | 3x |
| 3050615 | 12-18-23-25-30-34-37-39-41-44-47-52-53-57-58-59-63-65-66-79 | No Bonus |
| 3050614 | 05-06-13-17-26-29-31-41-42-46-47-51-53-54-59-62-65-66-68-73 | 3x |
| 3050613 | 06-11-15-20-23-24-25-26-29-36-37-41-54-55-62-65-68-76-79-80 | No Bonus |
| 3050612 | 05-07-09-11-13-14-19-27-28-36-42-44-51-54-58-59-62-63-65-74 | No Bonus |
| 3050611 | 01-04-10-20-23-24-26-27-29-41-48-50-58-63-64-67-68-75-77-79 | No Bonus |
| 3050610 | 03-06-08-13-19-22-24-32-43-46-51-52-58-59-64-65-67-69-70-72 | 3x |
| 3050609 | 01-06-07-08-10-14-17-25-31-33-41-42-48-60-65-68-71-72-74-78 | 3x |
| 3050608 | 11-12-14-26-28-31-33-36-43-46-47-49-54-59-61-64-66-70-73-77 | No Bonus |
| 3050607 | 04-12-13-17-22-25-29-31-33-35-40-49-52-63-64-66-70-74-77-78 | No Bonus |
| 3050606 | 02-05-09-13-15-16-18-21-24-28-34-38-40-41-43-44-45-52-54-67 | 3x |
| 3050605 | 11-16-23-25-31-32-35-36-40-41-46-57-58-62-64-65-66-68-72-79 | No Bonus |
| 3050604 | 04-05-07-23-24-26-28-30-31-32-35-36-41-51-54-60-67-69-72-75 | No Bonus |
| 3050603 | 01-09-12-15-18-19-21-38-40-41-47-59-60-62-64-65-67-72-76-77 | No Bonus |
| 3050602 | 03-10-12-14-15-16-29-33-37-42-44-55-56-57-59-63-65-71-73-76 | No Bonus |
| 3050601 | 08-09-13-15-17-19-20-23-26-37-45-46-51-55-57-60-63-64-65-70 | No Bonus |
| 3050600 | 03-05-06-10-11-12-22-28-30-31-36-41-47-51-59-60-65-67-75-77 | 3x |
| 3050599 | 04-10-21-24-25-31-42-44-52-55-59-60-62-63-67-68-71-73-75-77 | 3x |
| 3050598 | 01-02-03-10-15-16-20-26-27-40-45-47-49-51-55-64-70-74-77-78 | 4x |
| 3050597 | 02-05-07-09-10-12-15-26-30-32-36-40-56-64-66-67-70-74-75-77 | No Bonus |
| 3050596 | 02-03-05-07-12-19-21-26-29-31-32-36-39-48-60-65-66-67-77-79 | No Bonus |
| 3050595 | 06-07-10-12-16-19-22-33-40-41-42-44-51-54-61-65-66-67-76-77 | 3x |
| 3050594 | 08-09-14-17-18-22-30-32-33-40-43-45-51-54-56-59-62-63-68-73 | 3x |
| 3050593 | 04-15-19-20-21-23-25-26-29-31-36-37-47-52-57-60-70-77-78-79 | 3x |
| 3050592 | 11-27-28-33-34-41-43-47-48-51-54-55-57-58-62-65-67-71-73-79 | No Bonus |
| 3050591 | 04-05-08-10-15-18-19-22-26-35-41-50-51-53-55-57-59-64-68-74 | No Bonus |
| 3050590 | 01-02-03-12-14-15-20-23-27-31-46-50-51-59-64-68-70-71-74-79 | No Bonus |
| 3050589 | 07-08-09-22-24-28-33-38-47-48-49-51-58-66-67-71-73-75-77-78 | 5x |
| 3050588 | 02-06-08-09-14-18-20-21-23-24-29-35-38-39-51-57-60-64-66-69 | No Bonus |
| 3050587 | 06-11-19-21-29-33-36-37-41-43-47-49-56-57-61-66-72-77-78-80 | No Bonus |
| 3050586 | 01-03-05-06-12-24-27-30-44-46-47-49-54-55-56-62-71-73-74-76 | 3x |
| 3050585 | 01-03-05-15-19-25-30-33-38-40-47-50-53-54-55-61-70-72-76-77 | No Bonus |
| 3050584 | 02-04-05-12-14-20-22-23-31-40-45-47-52-59-62-63-64-65-71-74 | 3x |
| 3050583 | 03-08-10-13-16-23-25-30-34-48-53-56-57-59-63-67-71-74-78-79 | No Bonus |
| 3050582 | 02-04-11-19-26-29-33-36-37-40-58-62-63-65-68-73-76-77-78-80 | No Bonus |
| 3050581 | 03-07-08-09-10-14-18-23-24-42-44-46-53-58-61-65-69-73-74-76 | 3x |
| 3050580 | 04-10-15-18-21-22-24-28-33-39-43-49-50-52-53-55-59-66-69-78 | No Bonus |
| 3050579 | 01-06-07-14-21-22-24-27-34-36-37-38-45-47-48-51-52-58-59-60 | No Bonus |
| 3050578 | 02-05-09-16-26-31-38-40-42-45-48-51-52-54-57-65-68-76-77-78 | 3x |
| 3050577 | 04-07-08-14-19-30-50-56-57-58-62-64-65-67-69-72-73-74-75-80 | No Bonus |
| 3050576 | 02-04-07-13-19-21-23-24-28-30-31-32-36-44-50-52-60-64-72-79 | 3x |
| 3050575 | 01-02-05-06-12-14-16-17-18-20-23-27-28-34-45-50-54-60-62-71 | No Bonus |
| 3050574 | 02-04-13-17-20-22-24-29-37-42-43-48-49-52-53-66-67-68-69-75 | No Bonus |
| 3050573 | 01-02-06-08-10-12-16-17-18-20-25-30-31-33-48-50-55-65-78-79 | 3x |
| 3050572 | 04-09-10-14-15-19-23-25-34-35-37-40-52-64-66-68-70-71-74-77 | 3x |
| 3050571 | 07-09-11-12-13-15-24-34-39-41-46-48-53-57-63-66-67-69-70-71 | 3x |
| 3050570 | 04-05-12-14-22-23-29-32-34-35-45-46-49-50-51-60-66-72-73-79 | No Bonus |
| 3050569 | 02-09-11-15-17-24-27-30-31-33-44-45-46-47-52-53-58-64-67-75 | No Bonus |
| 3050568 | 05-10-21-27-31-32-33-34-35-37-43-44-46-55-60-63-73-74-79-80 | No Bonus |
Note: This information above is taken from the Massachusetts State Lottery. For information, please see their website.
