| Game Number | Quadrant 1 | Quadrant 2 | Quadrant 3 | Quadrant 4 |
|---|---|---|---|---|
| 3001139 | 6 | 5 | 4 | 5 |
| 3001138 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| 3001137 | 8 | 6 | 5 | 1 |
| 3001136 | 6 | 8 | 3 | 3 |
| 3001135 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 3001134 | 3 | 5 | 7 | 5 |
| 3001133 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| 3001132 | 6 | 5 | 4 | 5 |
| 3001131 | 6 | 7 | 2 | 4 |
| 3001130 | 5 | 2 | 6 | 7 |
| 3001129 | 7 | 6 | 4 | 3 |
| 3001128 | 4 | 6 | 7 | 3 |
| 3001127 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| 3001126 | 5 | 5 | 6 | 3 |
| 3001125 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| 3001124 | 5 | 6 | 6 | 3 |
| 3001123 | 3 | 6 | 6 | 5 |
| 3001122 | 5 | 2 | 6 | 7 |
| 3001121 | 5 | 4 | 6 | 5 |
| 3001120 | 5 | 4 | 6 | 5 |
| 3001119 | 3 | 6 | 4 | 7 |
| 3001118 | 7 | 4 | 4 | 5 |
| 3001117 | 7 | 1 | 9 | 3 |
| 3001116 | 4 | 7 | 4 | 5 |
| 3001115 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| 3001114 | 2 | 5 | 5 | 8 |
| 3001113 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 3001112 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| 3001111 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| 3001110 | 6 | 6 | 3 | 5 |
| 3001109 | 4 | 7 | 6 | 3 |
| 3001108 | 6 | 8 | 4 | 2 |
| 3001107 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 3001106 | 5 | 4 | 6 | 5 |
| 3001105 | 3 | 7 | 2 | 8 |
| 3001104 | 6 | 5 | 5 | 3 |
| 3001103 | 4 | 8 | 4 | 3 |
| 3001102 | 1 | 10 | 4 | 5 |
| 3001101 | 3 | 5 | 5 | 7 |
| 3001100 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 3001099 | 6 | 5 | 6 | 3 |
| 3001098 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 3001097 | 5 | 7 | 5 | 3 |
| 3001096 | 3 | 5 | 4 | 8 |
| 3001095 | 7 | 3 | 5 | 5 |
| 3001094 | 6 | 3 | 6 | 5 |
| 3001093 | 5 | 7 | 7 | 1 |
| 3001092 | 5 | 7 | 3 | 5 |
| 3001091 | 3 | 6 | 6 | 5 |
| 3001090 | 6 | 5 | 3 | 6 |
| 3001089 | 3 | 7 | 6 | 4 |
| 3001088 | 7 | 4 | 5 | 4 |
| 3001087 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 3001086 | 4 | 4 | 3 | 9 |
| 3001085 | 3 | 7 | 4 | 6 |
| 3001084 | 8 | 3 | 5 | 4 |
| 3001083 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 3001082 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 3001081 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| 3001080 | 7 | 6 | 3 | 4 |
| 3001079 | 6 | 2 | 6 | 6 |
| 3001078 | 7 | 5 | 5 | 3 |
| 3001077 | 7 | 2 | 6 | 5 |
| 3001076 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 3001075 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 3001074 | 7 | 1 | 4 | 8 |
| 3001073 | 8 | 3 | 3 | 6 |
| 3001072 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 3001071 | 4 | 8 | 3 | 5 |
| 3001070 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| 3001069 | 6 | 5 | 6 | 3 |
| 3001068 | 4 | 7 | 5 | 4 |
| 3001067 | 5 | 7 | 3 | 5 |
| 3001066 | 5 | 3 | 6 | 6 |
| 3001065 | 6 | 8 | 2 | 4 |
| 3001064 | 3 | 4 | 8 | 5 |
| 3001063 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 3001062 | 4 | 4 | 9 | 3 |
| 3001061 | 6 | 5 | 6 | 3 |
| 3001060 | 3 | 9 | 7 | 1 |
| 3001059 | 5 | 5 | 3 | 7 |
| 3001058 | 5 | 4 | 4 | 7 |
| 3001057 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| 3001056 | 5 | 5 | 7 | 3 |
| 3001055 | 5 | 8 | 4 | 3 |
| 3001054 | 5 | 4 | 6 | 5 |
| 3001053 | 3 | 5 | 7 | 5 |
| 3001052 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| 3001051 | 4 | 5 | 4 | 7 |
| 3001050 | 6 | 5 | 7 | 2 |
| 3001049 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 3001048 | 3 | 2 | 10 | 5 |
| 3001047 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 3001046 | 6 | 7 | 6 | 1 |
| 3001045 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| 3001044 | 3 | 7 | 6 | 4 |
| 3001043 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| 3001042 | 3 | 7 | 5 | 5 |
| 3001041 | 8 | 5 | 3 | 4 |
| 3001040 | 6 | 5 | 4 | 5 |
| 3001039 | 7 | 2 | 5 | 6 |
