| Game Number | Quadrant 1 | Quadrant 2 | Quadrant 3 | Quadrant 4 |
|---|---|---|---|---|
| 3001976 | 4 | 6 | 2 | 8 |
| 3001975 | 4 | 5 | 7 | 4 |
| 3001974 | 2 | 8 | 5 | 5 |
| 3001973 | 7 | 4 | 7 | 2 |
| 3001972 | 1 | 9 | 5 | 5 |
| 3001971 | 2 | 5 | 8 | 5 |
| 3001970 | 7 | 7 | 1 | 5 |
| 3001969 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 3001968 | 6 | 4 | 3 | 7 |
| 3001967 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 3001966 | 3 | 5 | 7 | 5 |
| 3001965 | 4 | 6 | 3 | 7 |
| 3001964 | 5 | 7 | 3 | 4 |
| 3001963 | 9 | 3 | 3 | 5 |
| 3001962 | 6 | 7 | 2 | 5 |
| 3001961 | 5 | 3 | 4 | 8 |
| 3001960 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 3001959 | 6 | 7 | 4 | 3 |
| 3001958 | 6 | 4 | 7 | 3 |
| 3001957 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 3001956 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 3001955 | 8 | 5 | 3 | 4 |
| 3001954 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 3001953 | 6 | 5 | 4 | 5 |
| 3001952 | 4 | 6 | 7 | 3 |
| 3001951 | 4 | 7 | 4 | 5 |
| 3001950 | 6 | 3 | 7 | 4 |
| 3001949 | 6 | 5 | 4 | 5 |
| 3001948 | 7 | 5 | 1 | 7 |
| 3001947 | 8 | 3 | 4 | 4 |
| 3001946 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| 3001945 | 6 | 5 | 3 | 6 |
| 3001944 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 3001943 | 6 | 5 | 3 | 6 |
| 3001942 | 4 | 3 | 9 | 4 |
| 3001941 | 6 | 3 | 7 | 4 |
| 3001940 | 6 | 9 | 3 | 2 |
| 3001939 | 7 | 4 | 6 | 3 |
| 3001938 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| 3001937 | 8 | 2 | 4 | 6 |
| 3001936 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 3001935 | 6 | 7 | 3 | 4 |
| 3001934 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 3001933 | 7 | 4 | 5 | 4 |
| 3001932 | 6 | 3 | 4 | 7 |
| 3001931 | 4 | 4 | 9 | 3 |
| 3001930 | 5 | 5 | 3 | 7 |
| 3001929 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| 3001928 | 3 | 5 | 6 | 6 |
| 3001927 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| 3001926 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| 3001925 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3001924 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 3001923 | 5 | 3 | 5 | 7 |
| 3001922 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| 3001921 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3001920 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| 3001919 | 7 | 2 | 7 | 4 |
| 3001918 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 3001917 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| 3001916 | 5 | 2 | 10 | 3 |
| 3001915 | 2 | 7 | 6 | 5 |
| 3001914 | 7 | 4 | 5 | 4 |
| 3001913 | 5 | 5 | 8 | 2 |
| 3001912 | 3 | 8 | 4 | 5 |
| 3001911 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| 3001910 | 3 | 6 | 8 | 3 |
| 3001909 | 5 | 7 | 6 | 2 |
| 3001908 | 5 | 5 | 7 | 3 |
| 3001907 | 7 | 2 | 7 | 4 |
| 3001906 | 5 | 5 | 7 | 3 |
| 3001905 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 3001904 | 4 | 5 | 4 | 7 |
| 3001903 | 4 | 3 | 8 | 5 |
| 3001902 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| 3001901 | 4 | 8 | 4 | 4 |
| 3001900 | 7 | 3 | 3 | 7 |
| 3001899 | 6 | 3 | 8 | 3 |
| 3001898 | 6 | 3 | 4 | 7 |
| 3001897 | 3 | 3 | 10 | 4 |
| 3001896 | 9 | 4 | 4 | 3 |
| 3001895 | 6 | 3 | 4 | 7 |
| 3001894 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 3001893 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 3001892 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 3001891 | 6 | 4 | 3 | 7 |
| 3001890 | 5 | 5 | 7 | 3 |
| 3001889 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| 3001888 | 5 | 6 | 7 | 2 |
| 3001887 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| 3001886 | 8 | 3 | 6 | 3 |
| 3001885 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 3001884 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| 3001883 | 5 | 4 | 8 | 3 |
| 3001882 | 5 | 7 | 3 | 5 |
| 3001881 | 6 | 6 | 4 | 3 |
| 3001880 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 3001879 | 4 | 5 | 4 | 7 |
| 3001878 | 5 | 7 | 4 | 4 |
| 3001877 | 5 | 8 | 5 | 2 |
| 3001876 | 7 | 4 | 5 | 4 |
