| Game Number | Quadrant 1 | Quadrant 2 | Quadrant 3 | Quadrant 4 |
|---|---|---|---|---|
| 2952079 | 5 | 3 | 7 | 5 |
| 2952078 | 6 | 6 | 2 | 6 |
| 2952077 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| 2952076 | 3 | 6 | 6 | 5 |
| 2952075 | 5 | 7 | 6 | 2 |
| 2952074 | 7 | 1 | 5 | 7 |
| 2952073 | 8 | 5 | 3 | 4 |
| 2952072 | 4 | 6 | 7 | 3 |
| 2952071 | 7 | 4 | 5 | 4 |
| 2952070 | 5 | 7 | 2 | 6 |
| 2952069 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 2952068 | 4 | 2 | 6 | 8 |
| 2952067 | 9 | 5 | 2 | 4 |
| 2952066 | 6 | 3 | 4 | 7 |
| 2952065 | 11 | 4 | 0 | 5 |
| 2952064 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| 2952063 | 4 | 6 | 7 | 3 |
| 2952062 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| 2952061 | 3 | 5 | 5 | 7 |
| 2952060 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| 2952059 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| 2952058 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| 2952057 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| 2952056 | 7 | 6 | 4 | 3 |
| 2952055 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| 2952054 | 2 | 12 | 4 | 2 |
| 2952053 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| 2952052 | 5 | 7 | 2 | 6 |
| 2952051 | 4 | 2 | 6 | 8 |
| 2952050 | 6 | 3 | 6 | 5 |
| 2952049 | 1 | 6 | 10 | 3 |
| 2952048 | 10 | 4 | 2 | 4 |
| 2952047 | 5 | 2 | 4 | 9 |
| 2952046 | 3 | 8 | 4 | 5 |
| 2952045 | 7 | 6 | 3 | 4 |
| 2952044 | 7 | 4 | 6 | 3 |
| 2952043 | 5 | 8 | 3 | 4 |
| 2952042 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 2952041 | 3 | 9 | 4 | 4 |
| 2952040 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 2952039 | 6 | 5 | 7 | 2 |
| 2952038 | 4 | 1 | 7 | 8 |
| 2952037 | 6 | 4 | 3 | 7 |
| 2952036 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| 2952035 | 5 | 8 | 3 | 4 |
| 2952034 | 5 | 7 | 5 | 3 |
| 2952033 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 2952032 | 6 | 3 | 4 | 7 |
| 2952031 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 2952030 | 7 | 5 | 3 | 5 |
| 2952029 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 2952028 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 2952027 | 4 | 1 | 9 | 6 |
| 2952026 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| 2952025 | 2 | 6 | 7 | 5 |
| 2952024 | 5 | 4 | 6 | 5 |
| 2952023 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 2952022 | 4 | 3 | 8 | 5 |
| 2952021 | 5 | 5 | 3 | 7 |
| 2952020 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| 2952019 | 5 | 5 | 7 | 3 |
| 2952018 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| 2952017 | 3 | 5 | 4 | 8 |
| 2952016 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| 2952015 | 7 | 5 | 4 | 3 |
| 2952014 | 4 | 10 | 3 | 3 |
| 2952013 | 3 | 9 | 4 | 4 |
| 2952012 | 5 | 6 | 3 | 6 |
| 2952011 | 6 | 6 | 2 | 6 |
| 2952010 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| 2952009 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 2952008 | 4 | 6 | 3 | 7 |
| 2952007 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| 2952006 | 6 | 4 | 3 | 7 |
| 2952005 | 3 | 5 | 7 | 5 |
| 2952004 | 3 | 6 | 4 | 7 |
| 2952003 | 4 | 5 | 2 | 9 |
| 2952002 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| 2952001 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 2952000 | 5 | 4 | 4 | 7 |
| 2951999 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| 2951998 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| 2951997 | 4 | 8 | 5 | 2 |
| 2951996 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 2951995 | 7 | 2 | 2 | 9 |
| 2951994 | 4 | 5 | 7 | 4 |
| 2951993 | 4 | 8 | 5 | 3 |
| 2951992 | 4 | 5 | 4 | 7 |
| 2951991 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 2951990 | 3 | 7 | 7 | 3 |
| 2951989 | 3 | 6 | 8 | 3 |
| 2951988 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| 2951987 | 7 | 2 | 6 | 5 |
| 2951986 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| 2951985 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 2951984 | 4 | 6 | 3 | 7 |
| 2951983 | 2 | 8 | 3 | 7 |
| 2951982 | 7 | 5 | 3 | 5 |
| 2951981 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 2951980 | 8 | 5 | 4 | 3 |
| 2951979 | 4 | 3 | 8 | 5 |
